Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 1693 | 9,75% | 850 | 4,90% | 843 | 4,86% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 3774 | 21,74% | 1982 | 11,42% | 1792 | 10,32% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 3301 | 19,01% | 1619 | 9,32% | 1682 | 9,69% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 8568 | 49,35% | 4379 | 25,22% | 4189 | 24,13% |
| JUMLAH | 17336 | 99,84% | 8830 | 50,86% | 8506 | 48,99% | |
| BELUM MENGISI | 27 | 0,16% | 13 | 0,07% | 14 | 0,08% | |
| TOTAL | 17363 | 100,00% | 8843 | 50,93% | 8520 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 05 Januari 2026