Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 1405 | 8,06% | 696 | 3,99% | 709 | 4,07% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 3958 | 22,71% | 2083 | 11,95% | 1875 | 10,76% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 3199 | 18,36% | 1572 | 9,02% | 1627 | 9,34% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 8848 | 50,77% | 4514 | 25,90% | 4334 | 24,87% |
| JUMLAH | 17410 | 99,90% | 8865 | 50,87% | 8545 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,10% | 11 | 0,06% | 7 | 0,04% | |
| TOTAL | 17428 | 100,00% | 8876 | 50,93% | 8552 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 17 Juli 2026