Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 108 | 0,62% | 48 | 0,28% | 60 | 0,34% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 937 | 5,38% | 474 | 2,72% | 463 | 2,66% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1972 | 11,32% | 1060 | 6,08% | 912 | 5,23% |
| 4 | 10 s/d 16 Tahun | 2099 | 12,04% | 1076 | 6,17% | 1023 | 5,87% |
| 5 | 17 s/d 19 Tahun | 689 | 3,95% | 335 | 1,92% | 354 | 2,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1048 | 6,01% | 529 | 3,04% | 519 | 2,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1355 | 7,77% | 656 | 3,76% | 699 | 4,01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2017 | 11,57% | 983 | 5,64% | 1034 | 5,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1917 | 11,00% | 993 | 5,70% | 924 | 5,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1526 | 8,76% | 824 | 4,73% | 702 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1074 | 6,16% | 557 | 3,20% | 517 | 2,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 825 | 4,73% | 406 | 2,33% | 419 | 2,40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 660 | 3,79% | 348 | 2,00% | 312 | 1,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 464 | 2,66% | 219 | 1,26% | 245 | 1,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 366 | 2,10% | 181 | 1,04% | 185 | 1,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 193 | 1,11% | 102 | 0,59% | 91 | 0,52% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 160 | 0,92% | 74 | 0,42% | 86 | 0,49% |
| JUMLAH | 17410 | 99,90% | 8865 | 50,87% | 8545 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,10% | 11 | 0,06% | 7 | 0,04% | |
| TOTAL | 17428 | 100,00% | 8876 | 50,93% | 8552 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 17 Juli 2026