Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 247 | 1,42% | 116 | 0,67% | 131 | 0,75% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 991 | 5,71% | 489 | 2,82% | 502 | 2,89% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1967 | 11,33% | 1070 | 6,16% | 897 | 5,17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1551 | 8,93% | 805 | 4,64% | 746 | 4,30% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1141 | 6,57% | 560 | 3,23% | 581 | 3,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1052 | 6,06% | 535 | 3,08% | 517 | 2,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1399 | 8,06% | 670 | 3,86% | 729 | 4,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2088 | 12,03% | 1015 | 5,85% | 1073 | 6,18% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1847 | 10,64% | 969 | 5,58% | 878 | 5,06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1459 | 8,40% | 792 | 4,56% | 667 | 3,84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1049 | 6,04% | 547 | 3,15% | 502 | 2,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 805 | 4,64% | 395 | 2,27% | 410 | 2,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 622 | 3,58% | 326 | 1,88% | 296 | 1,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 455 | 2,62% | 211 | 1,22% | 244 | 1,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 339 | 1,95% | 165 | 0,95% | 174 | 1,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 185 | 1,07% | 101 | 0,58% | 84 | 0,48% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 139 | 0,80% | 64 | 0,37% | 75 | 0,43% |
| JUMLAH | 17336 | 99,84% | 8830 | 50,86% | 8506 | 48,99% | |
| BELUM MENGISI | 27 | 0,16% | 13 | 0,07% | 14 | 0,08% | |
| TOTAL | 17363 | 100,00% | 8843 | 50,93% | 8520 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 05 Januari 2026